中国人民大学独立本科段工商企业管理(B020202)
发布时间:2019-06-18 11:01:57 作者:马老师 热度:
专业代码:B020202 专业层次:
序号 课程代码 课程名称 课程性质 学分 考核方式 是否选考课
1 03708 中国近现代史纲要 政治课 2分 笔试  
2 03709 马克思主义基本原理概论 政治课 4分 笔试  
3 00015 英语(二) 文化基础课 14分 笔试
4 00016 日语(二) 文化基础课 14分 笔试
5 00017 俄语(二) 文化基础课 14分 笔试
6 03684 综合英语(四) 文化基础课 10分 非笔试
7 04183 概率论与数理统计(经管类) 文化基础课 5分 笔试  
8 04184 线性代数(经管类) 文化基础课 4分 笔试  
9 00051 管理系统中计算机应用 专业课 3分 笔试  
10 00052 管理系统中计算机应用(上机) 专业课 1分 实践  
11 00054 管理学原理 专业课 6分 笔试  
12 00149 国际贸易理论与实务 专业课 6分 笔试  
13 00067 财务管理学 专业课 6分 笔试  
14 00150 金融理论与实务 专业课 6分 笔试  
15 00151 企业经营战略 专业课 6分 笔试  
16 00152 组织行为学 专业课 4分 笔试  
17 00153 质量管理(一) 专业课 4分 笔试  
18 00154 企业管理咨询 专业课 4分 笔试  
19 10046 工商企业管理专业毕业论文 综合课 0分 论文/毕业设计  
20 00048 财政与金融 其他选修课 5分 笔试
21 00163 管理心理学 其他选修课 5分 笔试

上一篇:第一页
下一篇:行政管理学